По всей Украине
Бесплатно от 2000 грн.
Новая почта, Автолюкс, 2-3 дня
По Киеву в течении 2 ч
Наличными
Visa/MasterCard
Безналичный расчет
Рассрочка
12 мес. от производителя
Обмен/возврат - 14 дней
Выезд специалиста
Подбор компонентов
Подключение и настройка
Комплект поставки NS-F51 (центральная АС и две АС окружающего звучания), NS-P51 (две напольные колонки), Yamaha RX-V379 (5.1-канальный AV-ресивер).
Yamaha RX-V379 — 5.1-канальный AV-ресивер с дискретной схемотехникой усилителя, поддержкой технологии Bluetooth для беспроводного потокового воспроизведения музыки, сквозным пропусканием видеосигнала сверхвысокого разрешения 4K Ultra HD (HDCP2.2/4K60p), системой YPAO, входом USB на передней панели и простым в использовании пультом дистанционного управления новой конструкции позволяет без труда получать максимально возможное удовольствие от домашнего кинотеатра.
Yamaha NS-F51 — 2-полосная напольная акустическая система. Идеально подходит для реализации как отдельно, так и в комплекте с высококачественными усилителями и ресиверами для домашних кинотеатров.
Модель NS-F51 исполнена в большом корпусе, и имеет 2-полосную конструкцию с 3 излучателями: два СЧ-динамика с коническими диффузорами диаметром 16 см, и ВЧ-динамик с мягким купольным диффузором диаметром 3 см.
Изготовленная из высококачественных материалов эта акустическая система обеспечиваюет мощный бас и богатый, естественный звук в полном диапазоне частот, не вызывающий утомления у слушателя.
Yamaha NS-P51 — одна центральная АС и две АС окружающего звучания, которые обеспечивают высокое качество звука, характерное для акустики Yamaha. Колонки выполнены в закрытом корпусе, имеют 2-полосную конструкцию.
Yamaha понимает всю важность АС центрального канала для озвучивания фильмов и воспроизведения музыки, и гарантирует достоверность звучания за счет использования закрытой конструкции с идеально сбалансированными двумя 10 см НЧ-динамиками с коническими диффузорами и 2.2 см ВЧ-динамиком с купольным излучателем.
Инструкция по эксплуатации AV ресивер Yamaha RX-V379.pdf (14.14MB)
Инструкция по эксплуатации Yamaha NS-F51.pdf (819.81KB)
Инструкция по эксплуатации Yamaha NS-P51.pdf (1.29MB)
Общие | |
Код товара | 521 |
Секция усилителя | |
Канал | 5.1 |
Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 100 Вт (6 Ом, КНИ 0,9%) |
Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 70 Вт (6 Ом, КНИ 0,09%) |
Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 135 Вт (6 Ом, КНИ 10%) |
Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | - / 110 / 130 / 150 Вт |
Обработка окружающего звучания | |
Поддержка CINEMA DSP | Есть |
DSP-программы | 17 |
Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) |
Формат Dolby TrueHD | Есть |
Формат Dolby Digital Plus | Есть |
Формат DTS-HD Master Audio | Есть |
Обработка аудиосигнала | |
Система оптимизации звука YPAO | Есть |
Функция Compressed Music Enhancer | Есть (в т.ч. для Bluetooth) |
Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Есть |
Начальная и максимальная установки громкости | Есть |
Функция задержки звука | Есть (0-500 мс) |
192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | Есть (Burr-Brown) |
Обработка видеосигнала | |
4K Ultra HD Pass-through | Есть |
Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть |
Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть |
Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть |
Расширенная коммутация | |
Вход/выход HDMI | 4 (HDMI4: с поддержкой HDCP2.2) / 1 (с поддержкой HDCP2.2 ) |
Поддержка функции HDMI CEC | Есть |
USB-вход | USB Memory, Portable Audio Player |
AV-вход на передней панели | Для USB-накопителя или портативного аудиоплеера |
Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 1 / 0 |
Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 2 / 0 |
Цифровой аудиовход/выход | 3 (1 на фронтальной панели) / 1 |
Вход/выход композитного видеосигнала | 3 / 1 |
Выход предусилителя | Сабвуфер |
Выход на наушники | 1 |
Коммутация | |
Поддержка Bluetooth | Есть (SBC) |
Общие характеристики | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | <=0.3 Вт |
Автоотключение питания | Есть |
Режим ECO | Есть |
Габариты (ШхВхГ) | 435 x 151 x 315 мм |
Масса | 7.4 кг |
Секция тюнера | |
FM/AM тюнер | Есть |
Интерфейс пользователя | |
Экранное меню | Есть |
SCENE | SCENE (4 установки) |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Фронтальные АС | |
Тип | 2-way bass-reflex floorstanding speaker |
НЧ-динамик | Dual 16cm (6-1/2”) cone |
ВЧ-динамик | 3cm (1”) soft dome |
Номинальная входная мощность | 80 W |
Диапазон воспроизводимых частот | 43 Hz–26 kHz |
Максимальная входная мощность | 240 W |
Чувствительность | 89 dB/2.83 V/1 m |
Габариты (ШхВхГ) | 233 x 973.5 x 254 mm; 9-1/8” x 38-3/8” x 10” |
Масса | 13.7 kg; 30.2 lbs./unit |
Импеданс | 6 ohms |
Центральная АС | |
НЧ-динамик | Dual 10cm (4”) cone |
ВЧ-динамик | 2.2cm (7/8”) balanced dome |
Диапазон воспроизводимых частот | 70 Hz–36 kHz |
Номинальная входная мощность | 60 W |
Максимальная входная мощность | 180 W |
Чувствительность | 92 dB/2.83 V/1 m |
Габариты (ШхВхГ) | 415 x 135 x 167 mm |
Масса | 3.3 kg; 7.3 lbs./unit |
Импеданс | 6 ohms |
АС окружающего звучания | |
НЧ-динамик | 10cm (4”) cone |
ВЧ-динамик | 2.2cm (7/8”) balanced dome |
Номинальная входная мощность | 50 W |
Диапазон воспроизводимых частот | 69 Hz–36 kHz |
Максимальная входная мощность | 150 W 89 dB/2.83 V/1 m |
Чувствительность | 89 dB/2.83 V/1 m |
Габариты (ШхВхГ) | 148 x 252 x 150 mm; 5-7/8” x 9-7/8” x 5-7/8” |
Масса | 2.1 kg; 4.6 lbs./unit |
Импеданс | 6 ohms |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
- 0 грн.Канал: 5.1, мощность на канал (8/6/4/2 Ом) - / 110 / 130 / 150...